WX1874-C缝合针穿刺力、弯曲性能测试仪的研发标准:
符合ASTM F3014和ASTM F1874标准。
WX1874-C缝合针穿刺力、弯曲性能测试仪是专业用于检验非血管内导管耐液压和真空泄漏性能的智能检测设备,并广泛应用于医疗器械生产企业、检测所、第三方检测机构、研究院、科研院校、各大高校、医疗器械研发单位等实验室。
★ 触控屏操作,简便直观,数据更清晰
★ 定制输入单位与批次,即时生成报告
★ 一价中英双语输入,性价比极高
★ 多规格兼容,一机搞定所有测试
★ 内置打印,快速输出测试结果
★ 实时显示测试数据,过载保护无忧
★ 非标定制服务,专属设备专属企业


| 18luck电竞官方下载科技 WX1874-C 缝合针穿刺力、弯曲性能测试仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 测试标准 | 符合ASTM F3014和ASTM F1874标准,适用于外科直型和弯型手术针针头刺穿力性能以及外科手术用针针头的弯曲性能测试 |
| 检测项目 | 刺穿力(渗透试验),弯曲试验 |
| 针头规格 | 1/4圆形、3/8圆形、1/2圆形、5/8圆形、直线和J形曲线(定制) |
| 加载电池容量 | 50N |
| 精度 | 0.1% 满量程FS |
| 直行试验速度 | 0~500mm/min(无级变速) |
| 弯曲试验速度 | 0~360°/s可调节 |
| 测试工位 | 12个 |
| 弯曲测试 | 2个 |
| 旋转角度和速度 | 自由设定 |
| 电源 | AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 传感器 | 高精度力值传感器 |
| 测力机构 | 内置 |


